Marka Społem wśród 200 najlepszych polskich marek. Ranking „Forbesa” i firmy badawczej Minds & Roses
Marka to skojarzenia z jakością, tajemnicą receptury, świetnym poziomem obsługi czy najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami. To obraz danego produktu, jaki kreśli w swoim umyśle konsument. Jednym z czynników długowieczności marki jest umiejętność podnoszenia jakości życia konsumentów, a nie bycie symbolem stylu życia przechodzącego do historii. Dlatego marki muszą się rozwijać i kształtować nową rzeczywistość, jednocześnie przynosząc dla klienta atrakcyjne i praktyczne korzyści. Budowanie marki i jej wyróżników pozwala pozyskiwać, utrzymywać i lojalizować klientów. Można powiedzieć, że marka to symboliczny obraz wszystkiego, czym jest firma. Na rynku jest wiele produktów czy usług, w przypadku których marka nie wpływa na decyzje podejmowane przez konsumentów. Dlatego nie znalazły się one w naszym rankingu – należą do nich np. PGNiG, PGE czy Tauron. Świadomie zdecydowaliśmy się też na wyłączenie z naszego rankingu marek firm działających na rynkach B2B. Nie zobaczymy w nim zatem KGHM, Asseco czy Grupy Azoty. Marka na tych rynkach odgrywa pewną rolę w podejmowaniu decyzji zakupowych. Z reguły jest ona jednak dużo mniejsza od czysto handlowych warunków, długotrwałych kontraktów, czasami zaś wręcz osobistych relacji. Jest to obszar ciekawy, ale niezwykle trudny do rzetelnego zbadania.
Tymczasem właśnie oparcie się na wynikach obiektywnego badania było podstawą dla naszego rankingu. Skojarzenia z markami badaliśmy za pomocą badania konsumenckiego. Przeprowadziliśmy 1263 wywiady. Skojarzenia z każdą z marek badaliśmy w adekwatnych, z punktu widzenia klientów, kategoriach. Badaliśmy marki polskie, ale też ich istotnych zagranicznych konkurentów rynkowych. Zebraliśmy w ten sposób dane na temat 300 marek. Ponieważ badaliśmy polskich konsumentów, wartość badanych marek liczyliśmy wyłącznie na podstawie ich pozycji i sprzedaży osiąganej na polskim rynku.
Najlepsze polskie marki 2022 - TOP 30
Marka Społem na 29 miejscu
Miejsce w rankingu `22 | Miejsce w rankingu `21 | Miejsce w kategorii | Marka | Kategoria | Wartość w mln zł |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Biedronka | Sprzedaż detaliczna żywności | 5 000 |
2 | 2 | 1 | Orlen | Paliwa | 2 552 |
3 | 4 | 1 | PKO BP | Banki | 2 482 |
4 | 9 | 2 | Santander Bank Polska | Banki | 2 139 |
5 | 5 | 3 | mBank | Banki | 1 807 |
6 | 6 | 4 | ING Bank | Banki | 1 775 |
7 | 7 | - | Allegro | Sprzedaż detaliczna | 1 770 |
8 | 3 | 5 | Bank Millennium | Banki | 1 701 |
9 | 13 | 2 | Lotos | Paliwa | 1 537 |
10 | 10 | 1 | PZU | Ubezpieczenia | 1 467 |
11 | 14 | 1 | Play | Telekomunikacja | 1 460 |
12 | 11 | 6 | Bank Pekao | Banki | 1 426 |
13 | 8 | 7 | Alior Bank | Banki | 1 398 |
14 | 12 | 2 | Plus | Telekomunikacja | 1 359 |
15 | 16 | 2 | Żabka | Sprzedaż detaliczna żywności | 1 146 |
16 | 15 | 3 | Dino | Sprzedaż detaliczna żywności | 1 069 |
17 | 17 | 2 | WARTA | Ubezpieczenia | 1 021 |
18 | 24 | 1 | Żywiec | Piwo | 798 |
19 | 33 | 1 | Reserved | Odzież | 699 |
20 | 22 | 2 | Tyskie | Piwo | 697 |
21 | 18 | 3 | Ergo Hestia | Ubezpieczenia | 682 |
22 | 19 | 4 | Compensa | Ubezpieczenia | 617 |
23 | 31 | 1 | CCC | Obuwie | 587 |
24 | 21 | 3 | Nju.mobile | Telekomunikacja | 571 |
25 | 20 | 4 | Cyfrowy Polsat | Telekomunikacja | 566 |
26 | 25 | 4 | ABC | Sprzedaż detaliczna żywności | 558 |
27 | 27 | 1 | Mlekovita | Mleko i przetwory mleczne | 527 |
28 | 29 | 1 | Agata Meble | Meble | 512 |
29 | 26 | 5 | Społem | Sprzedaż detaliczna żywności | 499 |
30 | 28 | 3 | Żubr | Piwo | 484 |
Źródło: dane finansowe firm, badanie konsumenckie przeprowadzone przez Minds & Roses
źródło artykułu: www.forbes.pl